-
Capriata quadrata di alluminio
-
capriata di alluminio della spina
-
capriata di strato
-
Capriata piegante
-
Piattaforma di alluminio della fase
-
Rotare e sollevare
-
Barriera di controllo di folla
-
Sistema della torre della capriata
-
Accessori della capriata
-
capriata dell'altoparlante
-
capriata del palo
-
capriata del tetto della fase
-
Capriata di alluminio della scatola
-
Torre di alluminio dell'armatura
-
Tenda di alluminio della struttura
-
Ian Morrisongioia nell'apprendimento circa il materiale eccellente dell'organizzazione di Ledika. -
AtmajyotiBuona qualità con buon servizio, così piacevole! -
NailaLeghi è molto conveniente da installare e rimuovere.
Capriata di alluminio della spina del quadrato 6082 dell'interno di 290mm
| Luogo di origine | Canton, Cina |
|---|---|
| Marca | LEDIKA |
| Numero di modello | Capriata di alluminio della spina |
| Quantità di ordine minimo | 100 m. |
| Prezzo | FOB,EXW |
| Imballaggi particolari | Film o cartone della bolla di aria |
| Tempi di consegna | 2-3 settimane |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 1000 pc/al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| materiale | Lega di alluminio 6082-T6 | Colore | nero o su misura, d'argento |
|---|---|---|---|
| Forma | Quadrato, triangolo, diritto | Dimensione | 287*287mm; 290*290mm; 387*387mm; 400*400mm, hanno personalizzato disponibile |
| Applicazione | Eventi; Mostra, musica, prestazione, eventi, concerto | Nome del prodotto | struttura della capriata/capriata del DJ della spina illuminazione di evento/capriata di alluminio u |
| Tubo principale | 50*3mm | Distanze | 0.5m-4m, disponibile |
| Imballaggio | pellicola a bolle d'aria o cartone | Utilizzatori | Usato per tutti i tipi di fiera commerciale, di concerto, di fiera, di Hang Audio e di illuminazione |
| Metropolitana del gancio | 20*2mm/25*2mm/30*2mm | Via di connessione | Connettore della spina |
| Caratteristica | Onere gravoso, ruggine di Portable/no | Parole chiave | capriata di alluminio usata, sistema della capriata, capriata di alluminio della fase |
| Evidenziare | Capriata di alluminio della spina del quadrato 6082,capriata della spina dell'alluminio di 290mm,Capriata di alluminio dell'interno della spina |
||
290 mm di alluminio quadrato Spigot Truss per esposizione all'aperto o all'interno
Le traverse della serie SQS sono collegate da rubinetti.È facile da impostare con il martello.Nice,Fast,Easy,Saving time and Saving labour.E' adatto per eventi mobili,torre di progetto medio e sistema di soffitto all'interno.E intanto..., ampiamente utilizzato per le tralicce espositive. Disponibile in dimensioni: 450*450/400*400/387*387/287*287mm.Hanno le loro rispettive foto per riferimento.La caratteristica del tipo ordinario è che, quando SQS è scelto come torre, il suo design di supporto può farti salire le traverse in alluminio comodamente, comodamente, in sicurezza.Quindi la trave di alluminio ordinario è generalmente scelto e utilizzato come squadra o torre. La caratteristica del tipo interno è che il suo design non ha una corsetta, quindi quando viene scelto e utilizzato come torre, non è liscio e confortevole da scalare.Il suo supporto è completamente adottato tipo "△"Quando viene utilizzato come soffitto o trave, vedrai che altri tipi di traverse in alluminio non possono essere paragonabili al suo grado di snello.due tubi inclinati derivano da "▽"Poiché ogni tipo di "△" è strutturato come un triangolo, la sua stabilità può rafforzare notevolmente il fattore di sicurezza dell'alluminio.
| Specifica della sezione della trave | ||||
| Dimensione della trave | 287*287 mm | 387*387 mm | 400*400 mm | 450*450 mm |
| connessione | Spigot | Spigot | Spigot | Spigot |
| Tubo principale della trave | Diametro Ø 50 mm, Spessore 3 mm | Diametro Ø 50 mm, Spessore 3 mm | Diametro Ø 50 mm, Spessore 3 mm | Diametro Ø 50 mm, Spessore 3 mm |
| tubo di stabilità | Φ20*2 mm | Φ30*2 mm | Φ30*2 mm | Φ30*2 mm |
| Tubo a traliccio | Diametro Ø 20 mm, Spessore 2 mm | Diametro Ø 30 mm, Spessore 2 mm | Diametro Ø 30 mm, Spessore 2 mm | Diametro Ø 30 mm, Spessore 2 mm |
| Articolo della trave | Diametro Ø 50 mm | Diametro Ø 50 mm | Diametro Ø 50 mm | Diametro Ø 50 mm |
| Carico massimo | 520-800 kg | 690-930 kg | 690-930 kg | 790-1100 kg |
| Max Span | 12 metri | 16 metri | 16 metri | 18 metri |
![]()
![]()
![]()


